مطار الملك عبدالعزيز الدولي (KAIA)
82 صالة للرحلات الداخلية والدولية وكبار الشخصيات، إضافة إلى 96 جسرًا جويًا، لخدمة نحو 30 مليون مسافر.
| الموقع | المملكة العربية السعودية - جدة |
|---|---|
| مساحة الموقع | 810,000m2 |
| القيمة الإجمالية | أكثر من 40,000 مليون ريال سعودي |
| نطاق العمل | إعداد المخططات الإنشائية التنفيذية ومخططات الأعمال المنفذة وفق معايير التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) لعدد من المنشآت. (وضعت ZAK معايير CAD للمشروع بأكمله). |
| العميل | الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) |
| الحالة | تم التسليم عام 2016 |
يعكس المشروع نهجًا تصميميًا يركز على جودة الفراغات، وتكامل تنسيق الموقع، والطابع المعماري منخفض الارتفاع، وتحقيق انسجام سلس بين البيئة المبنية والسياق الساحلي المحيط.